Для централізованих систем теплопостачання
Використання сонячної енергії для централізованих систем теплопостачання не одноразово виствітлювалась нами в блозі, на конкретних прикладах вже реалізованих проектів. Німецький інтернет ресурс ecoquent-positions повністю присвячений тематиці альтернативних джерел енергії, навів приклади шести найбільших установок з вакуумними колекторами.Топ 6 - найбільших:
1. Місце: Виставковий центр, місто Вельс, Австрія
| Місто / країна | Вельс, Австрія |
| Дата вводу в експлуатацію | 12 травня, 2012 |
| Площа (брутто) | 3 388 м2 |
| Тип колекторів | вакуумні колектори з дзеркальним концентратором |
| Акумулююча ємкість | відсутня |
| Продуктивність | 2 400 кВт/год |
| Теплоносій | вода |
| Links: | SDH, IKZ |
Геліотермічна установка: RITTER XL Solar
2. Місце: Ґронінґен, Нідерданди
| Місто / країна | Ґронінґен, Нідерланди |
| Дата вводу в експлуатацію | 1985-2005 ( з 2005 - не експлуатується) |
| Площа (брутто) | 2 400 м2 |
| Тип колекторів | вакуумні колектори з дзеркальним концентратором |
| Акумулююча ємкість | Borehole Thermal Energy Storage - бетонний, соляний бункер |
| Продуктивність | 1 600 кВт/год |
| Теплоносій | гліколева суміш |
| Links: | SDH |
Бетонний бункер для сезонної акумуляції сонячної енергії
3. Місце: Енергетичний бункер
| Місто / країна | Гамбург, Німеччина |
| Дата вводу в експлуатацію | 2013 |
| Площа (брутто) | 1 348 м2 |
| Тип колекторів | вакуумні колектори з дзеркальним концентратором |
| Акумулююча ємкість | 2 000 м3 |
| Продуктивність | 944 кВт/год |
| Теплоносій | вода |
| Links: | IBA Hamburg GmbH |
4. Місце: Компанія Фесто
| Місто / країна | Еслінґен, Німеччина |
| Дата вводу в експлуатацію | грудень, 2007 |
| Площа (брутто) | 1 330 м2 |
| Тип колекторів | вакуумні колектори з дзеркальним концентратором |
| Акумулююча ємкість | 16 м3 |
| Продуктивність | 931 кВт/год |
| Теплоносій | вода |
| Links: | solarserver.de |
5. Місце: Торговий центр МЕТРО
| Місто / країна | Стамбул, Туреччина |
| Дата вводу в експлуатацію | грудень, 2009 |
| Площа (брутто) | 1 200 м2 |
| Тип колекторів | вакуумні колектори з дзеркальним концентратором |
| Акумулююча ємкість | відсутня |
| Продуктивність | 840 кВт/год |
| Теплоносій | вода |
| Links: | solarserver.de |
6. Місце: Енергетичне селище
| Місто / країна | Бусінген, Німеччина |
| Дата вводу в експлуатацію | 25 липня 2013 |
| Площа (брутто) | 1 090 м2 |
| Тип колекторів | вакуумні колектори з дзеркальним концентратором |
| Акумулююча ємкість | 100 м3 |
| Продуктивність | 840 кВт/год |
| Теплоносій | вода |
| Links: | Ritter Gruppe |
